اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۵۶۹,۹۷۵
NAVابطال(پایانی)
۵۶۹,۹۶۷
NAVآماری(پایانی)
۵۶۹,۹۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۰۶,۸۳۰,۲۳۲,۴۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۷۰,۰۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷۰,۰۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷۰,۰۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۰۷,۱۵۰,۲۱۳,۲۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 569,975 | 569,967 | 569,967 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۸۳۰,۲۳۲,۴۰۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 569,996 | 569,988 | 569,988 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۹۳۶,۸۹۲,۶۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 570,017 | 570,009 | 570,009 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۴۳,۵۵۲,۹۴۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 570,010 | 570,002 | 570,002 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۰۹,۸۶۷,۵۴۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 570,005 | 569,997 | 569,997 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۹۸۳,۵۶۸,۷۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 569,974 | 569,966 | 569,966 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۸۲۴,۳۱۰,۸۸۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 569,995 | 569,986 | 569,986 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۹۳۰,۹۷۱,۱۶۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 569,990 | 569,981 | 569,981 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۹۰۴,۶۷۲,۳۷۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 570,010 | 570,002 | 570,002 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۱۰,۵۴۷,۵۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 570,031 | 570,023 | 570,023 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۱۱۷,۲۰۷,۸۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 570,025 | 570,016 | 570,016 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۸۳,۵۲۲,۴۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 570,020 | 570,011 | 570,011 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۵۷,۲۲۳,۶۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 570,013 | 570,004 | 570,004 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۲۱,۳۳۵,۳۵۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 570,006 | 569,998 | 569,998 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۹۸۷,۶۴۹,۹۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 569,998 | 569,990 | 569,990 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۶,۹۴۶,۵۷۷,۹۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 570,019 | 570,010 | 570,010 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۵۳,۲۳۸,۱۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 570,040 | 570,031 | 570,031 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۱۵۹,۸۹۸,۴۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 570,035 | 570,026 | 570,026 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۱۳۳,۵۹۹,۶۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 570,029 | 570,021 | 570,021 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۱۰۷,۳۰۰,۸۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 570,027 | 570,019 | 570,019 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۹۵,۷۷۵,۳۲۰ |
مشاهده همه |