شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱۲,۳۲۰ | ۱۲.۶۵ | ۲۴۱ | ۰.۰۱ | ۲۴۵ | ۰.۰۱ | ۲۴۴ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۲,۱۱۶,۴۹۰ | ۸۵.۶۹ | ۲,۹۴۶,۱۳۲ | ۹۶.۲۲ | ۳,۰۲۳,۵۰۸ | ۹۶.۲۲ | ۳,۰۳۰,۷۷۲ | ۹۶.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۱,۰۶۱ | ۱.۶۶ | ۱۱۵,۵۶۳ | ۳.۷۷ | ۱۱۸,۵۰۴ | ۳.۷۷ | ۱۱۹,۹۴۳ | ۳.۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |