شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۴۴,۴۵۵ | ۱۴.۱۵ | ۶,۰۵۹ | ۰.۱۹ | ۲۳۵ | ۰.۰۱ | ۲۳۵ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۲,۰۳۱,۷۵۱ | ۸۳.۴۹ | ۲,۷۸۴,۰۵۵ | ۸۷.۲۶ | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۸۷.۳۵ | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۸۷.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۷,۴۵۷ | ۲.۳۶ | ۴۰۰,۴۲۰ | ۱۲.۵۵ | ۴۰۹,۲۲۹ | ۱۲.۶۵ | ۴۱۲,۸۴۹ | ۱۲.۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |