شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۲۶,۹۸۶ | ۱۳.۴۲ | ۲۳۶ | ۰.۰۱ | ۲۳۸ | ۰.۰۱ | ۲۴۵ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۲,۰۷۲,۸۹۱ | ۸۵.۰۵ | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۲۳ | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۳ | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۰۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۷,۴۶۶ | ۱.۵۴ | ۱۱۰,۶۲۶ | ۳.۷۷ | ۱۱۳,۶۰۵ | ۳.۸۶ | ۱۱۴,۹۵۷ | ۳.۹۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |