شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵۸,۶۵۰ | ۱۴.۹۴ | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۳۴ | ۲,۳۹۳ | ۰.۰۷ | ۲۳۴ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۱,۹۹۸,۹۸۱ | ۸۳.۲۷ | ۲,۷۱۶,۴۸۸ | ۸۸.۹۵ | ۲,۸۲۶,۲۱۴ | ۸۷.۶ | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۸۷.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۲,۹۹۸ | ۱.۷۹ | ۳۲۷,۱۹۰ | ۱۰.۷۱ | ۳۹۷,۶۴۱ | ۱۲.۳۳ | ۴۰۲,۷۳۲ | ۱۲.۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |