| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| نام شخص وابسته | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد تملک از واحد های ممتاز |
| محمدرضا امیری | 1,468,000 | 48.94 |
| شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه | 1,042,500 | 34.75 |
| سجاد امیری | 150,000 | 5.00 |
| جلیل ضیایی | 150,000 | 5.00 |
| شرکت مکین | 90,000 | 3.00 |
| امیر صالحی | 30,000 | 1.00 |
| شرکت سبدگردان کیهان ارزش |
69,500 | 2.31 |
| جمع کل | 3,000,000 | 100 |