| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| نام شخص وابسته | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد تملک از واحد های ممتاز |
| محمدرضا امیری | 1,468,000 | 48.94 |
| شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه | 1,042,500 | 34.75 |
| سجاد امیری | 150,000 | 5 |
| جلیل ضیایی | 7,500 | 0.25 |
| شرکت سرمایه گذاری مکین | 262.450 | 8.748 |
| امیر صالحی | 50 | 0.001 |
| شرکت سبدگردان کیهان ارزش |
69,500 | 2.31 |
| جمع کل | 3,000,000 | 100 |