اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵,۰۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۶۰۹,۹۷۳
NAVابطال(پایانی)
۶۰۹,۹۶۴
NAVآماری(پایانی)
۶۰۹,۹۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۱۰,۸۱۵,۷۱۷,۲۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۸:۱۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱۰,۰۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱۰,۰۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱۰,۰۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۱۱,۰۵۳,۵۵۳,۹۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع اساسنامه ای صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ]
لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ قبل از تایید سازمان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 609,973 | 609,964 | 609,964 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۸۱۵,۷۱۷,۲۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 609,966 | 609,957 | 609,957 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۷۸۲,۰۳۱,۸۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 609,987 | 609,978 | 609,978 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۸۸۸,۶۹۲,۰۸۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 610,008 | 609,999 | 609,999 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۹۹۵,۳۵۲,۳۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 609,998 | 609,990 | 609,990 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۹۴۶,۸۹۳,۷۲۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 609,993 | 609,984 | 609,984 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۹۲۰,۵۹۴,۹۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 609,988 | 609,979 | 609,979 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۸۹۴,۲۹۶,۱۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 609,983 | 609,974 | 609,974 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۸۶۷,۹۹۷,۳۴۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 609,976 | 609,968 | 609,968 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۸۳۴,۳۱۱,۹۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 609,997 | 609,988 | 609,988 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۹۴۰,۹۷۲,۲۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 610,018 | 610,009 | 610,009 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۱,۰۴۷,۶۳۲,۴۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 610,010 | 610,001 | 610,001 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۱,۰۰۶,۵۶۰,۴۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 610,003 | 609,995 | 609,995 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۹۷۲,۸۷۵,۰۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 610,000 | 609,991 | 609,991 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۹۵۳,۹۶۲,۸۷۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 609,993 | 609,984 | 609,984 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۹۲۰,۲۷۷,۴۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 609,985 | 609,976 | 609,976 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۸۷۹,۲۰۵,۴۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 610,006 | 609,997 | 609,997 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۹۸۵,۸۶۵,۷۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 610,027 | 610,018 | 610,018 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۲۵,۹۹۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 610,019 | 610,010 | 610,010 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۱,۰۵۱,۴۵۳,۹۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 610,014 | 610,005 | 610,005 | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۱,۰۲۵,۱۵۵,۱۷۹ |
مشاهده همه |