اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵,۰۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۱۸,۱۲۷,۹۸۴,۳۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۰,۵۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۰,۵۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۰,۵۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۱۸:۱۴:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ 1403/04/31 بعد از تایید سازمان
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ قبل از تایید سازمان
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ قبل از تایید سازمان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۷۲,۲۱۲ | ۵۷۲,۱۸۲ | ۵۷۲,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۸,۱۲۷,۹۸۴,۳۳۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۷۲,۱۴۵ | ۵۷۲,۱۱۶ | ۵۷۲,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۷,۷۹۰,۲۰۷,۴۹۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۷۲,۰۸۰ | ۵۷۲,۰۵۱ | ۵۷۲,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۷,۴۵۹,۸۱۷,۲۷۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۷۲,۰۱۱ | ۵۷۱,۹۸۱ | ۵۷۱,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۷,۱۰۴,۲۸۳,۱۸۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵۷۱,۹۳۷ | ۵۷۱,۹۰۷ | ۵۷۱,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۷۲۶,۲۸۹,۹۲۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵۷۱,۹۵۷ | ۵۷۱,۹۲۸ | ۵۷۱,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۸۳۱,۷۱۷,۳۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵۷۱,۹۷۸ | ۵۷۱,۹۴۸ | ۵۷۱,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۹۳۷,۱۴۴,۷۱۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵۷۱,۹۰۳ | ۵۷۱,۸۷۴ | ۵۷۱,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۵۵۵,۸۰۱,۴۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵۷۱,۸۲۶ | ۵۷۱,۷۹۷ | ۵۷۱,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۱۶۳,۰۳۴,۹۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵۷۱,۷۶۷ | ۵۷۱,۷۳۸ | ۵۷۱,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۸۶۲,۱۹۱,۱۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵۷۱,۷۰۵ | ۵۷۱,۶۷۶ | ۵۷۱,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۵۴۶,۵۷۴,۲۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۵۷۱,۶۲۲ | ۵۷۱,۵۹۳ | ۵۷۱,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۱۲۴,۲۶۱,۲۵۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵۷۱,۶۴۳ | ۵۷۱,۶۱۴ | ۵۷۱,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۲۲۹,۶۸۸,۶۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۵۷۱,۶۶۴ | ۵۷۱,۶۳۴ | ۵۷۱,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۳۳۵,۱۱۶,۰۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۵۷۱,۵۸۲ | ۵۷۱,۵۵۲ | ۵۷۱,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴,۹۱۶,۹۰۶,۳۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۵۷۱,۵۲۱ | ۵۷۱,۴۹۲ | ۵۷۱,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴,۶۰۸,۶۷۵,۹۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۵۷۱,۴۶۶ | ۵۷۱,۴۳۶ | ۵۷۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴,۳۲۵,۸۸۸,۷۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۵۷۱,۴۰۵ | ۵۷۱,۳۷۶ | ۵۷۱,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴,۰۱۷,۶۵۸,۴۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۵۷۱,۳۲۷ | ۵۷۱,۲۹۸ | ۵۷۱,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۳,۶۲۰,۷۸۸,۶۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۵۷۱,۳۴۸ | ۵۷۱,۳۱۹ | ۵۷۱,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۳,۷۲۶,۲۱۶,۰۴۸ |
مشاهده همه |