اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵,۰۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۲۴,۰۲۹,۰۴۳,۹۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۱,۸۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۱,۸۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۱,۸۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱۸:۱۴:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۵۷۳,۳۶۹ | ۵۷۳,۳۳۹ | ۵۷۳,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۴,۰۲۹,۰۴۳,۹۷۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۵۷۳,۳۹۰ | ۵۷۳,۳۶۰ | ۵۷۳,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۴,۱۳۴,۴۷۱,۳۷۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۵۷۳,۴۱۱ | ۵۷۳,۳۸۰ | ۵۷۳,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۴,۲۳۹,۸۹۸,۷۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۵۷۳,۴۳۱ | ۵۷۳,۴۰۱ | ۵۷۳,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۴,۳۴۵,۳۲۶,۱۶۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵۷۳,۴۵۲ | ۵۷۳,۴۲۲ | ۵۷۳,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۴,۴۵۰,۷۵۳,۵۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۷۳,۲۸۳ | ۵۷۳,۲۵۳ | ۵۷۳,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۵۹۰,۹۷۹,۴۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۷۳,۱۷۸ | ۵۷۳,۱۴۸ | ۵۷۳,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۰۵۳,۷۶۰,۳۶۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۷۳,۰۹۲ | ۵۷۳,۰۶۲ | ۵۷۳,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۶۱۵,۰۳۰,۶۷۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۷۳,۰۳۲ | ۵۷۳,۰۰۲ | ۵۷۳,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۳۱۰,۰۸۳,۶۳۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۷۲,۹۷۸ | ۵۷۲,۹۴۸ | ۵۷۲,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۳۶,۳۲۲,۹۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۷۲,۹۹۹ | ۵۷۲,۹۶۹ | ۵۷۲,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۱۴۱,۷۵۰,۲۹۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۷۳,۰۲۰ | ۵۷۲,۹۹۰ | ۵۷۲,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۲۴۷,۱۷۷,۶۹۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۷۲,۹۴۶ | ۵۷۲,۹۱۶ | ۵۷۲,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۸۷۳,۲۸۷,۶۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۷۲,۹۰۲ | ۵۷۲,۸۷۲ | ۵۷۲,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۶۴۷,۹۵۳,۵۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۷۲,۸۵۶ | ۵۷۲,۸۲۶ | ۵۷۲,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۴۱۱,۹۴۹,۵۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵۷۲,۷۶۴ | ۵۷۲,۷۳۴ | ۵۷۲,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۹۴۴,۴۹۳,۲۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۷۲,۷۶۳ | ۵۷۲,۷۳۳ | ۵۷۲,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۹۳۸,۳۳۷,۵۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۷۲,۷۸۴ | ۵۷۲,۷۵۴ | ۵۷۲,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۰۴۳,۷۶۴,۹۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۵۷۲,۸۰۴ | ۵۷۲,۷۷۴ | ۵۷۲,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۱۴۹,۱۹۲,۲۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۵۷۲,۸۲۵ | ۵۷۲,۷۹۵ | ۵۷۲,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۱,۲۵۴,۶۱۹,۶۹۲ |
مشاهده همه |